开始销售时间 | |||||||||
2023年4月1日10:00 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | vs | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
347 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 4月2日01:00 | 纳什维尔掠夺者 | vs | 圣路易斯蓝调 | 4月2日00:55 | -0.5 |
348 | 4月2日03:00 | 匹兹堡企鹅 | vs | 波士顿棕熊 | 4月2日02:55 | +0.5 | |||
349 | 4月2日07:00 | 费城飞人 | vs | 布法罗军刀 | 4月2日06:00 | +0.5 | |||
350 | 4月2日07:00 | 蒙特利尔加拿大人 | vs | 卡罗莱纳飓风 | 4月2日06:00 | +1.5 | |||
351 | 4月2日07:00 | 哥伦布蓝衣 | vs | 佛罗里达美洲豹 | 4月2日06:00 | +1.5 | |||
352 | 4月2日07:00 | 坦帕湾闪电 | vs | 纽约岛人 | 4月2日06:00 | -0.5 | |||
353 | 4月2日07:00 | 渥太华参议员 | vs | 多伦多枫叶 | 4月2日06:00 | +0.5 | |||
354 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 4月2日07:30 | 迈阿密热火 | vs | 达拉斯独行侠 | 4月2日06:00 | -1.5 |
355 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 4月2日08:00 | 芝加哥黑鹰 | vs | 新泽西魔鬼 | 4月2日06:00 | +1.5 |
356 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 4月2日08:30 | 新奥尔良鹈鹕 | vs | 洛杉矶快船 | 4月2日06:00 | -2.5 |
357 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 4月2日09:00 | 科罗拉多雪崩 | vs | 达拉斯星 | 4月2日06:00 | -0.5 |
358 | 4月2日10:00 | 西雅图海怪 | vs | 洛杉矶国王 | 4月2日09:55 | -0.5 | |||
359 | 4月2日10:00 | 维加斯黄金骑士 | vs | 明尼苏达狂野 | 4月2日09:55 | -0.5 | |||
360 | 4月2日10:00 | 亚利桑那郊狼 | vs | 圣何塞鲨鱼 | 4月2日09:55 | +0.5 | |||
361 | 4月2日10:00 | 埃德蒙顿油人 | vs | 阿纳海姆小鸭 | 4月2日09:55 | -2.5 | |||
胜负过关第23041期竞猜赛程(新增版2)开奖时间 | |||||||||
347-361场 | 4月4日10:30 | ||||||||
本网提供的单场信息仅供购彩者参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 |
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让